THE RECORD, WITH CONTEXT
Every decision accounted for.
Original picks, matched final scores, and graded outcomes. Abstains are counted separately.
SIM · Fictional slate. Available sample dates: Nov 16, 2026–Nov 19, 2026. All model output is illustrative.
- Settled sample picks
- 14
- Won / lost
- 8 / 6
- Abstained
- 4
- Other no-pick decisions
- 14
THE SETTLEMENT LEDGER · SAMPLE
The original call. The outcome.
| Date | Matchup | Original decision | Final | Outcome | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | TOR at FLA | TOR full-game winner · 61% | 2–3 | Lost · SIM | Game file |
| Nov 16, 2026 | EDM at COL | pending | 4–3 | Not graded | Game file |
| Nov 16, 2026 | NYR at CAR | Abstained · goalie unconfirmed | 3–2 | Not graded | Game file |
| Nov 16, 2026 | DAL at VGK | DAL full-game winner · 61% | 2–3 | Lost · SIM | Game file |
| Nov 16, 2026 | BOS at BUF | withheld | 3–2 | Not graded | Game file |
| Nov 16, 2026 | DET at MTL | DET full-game winner · 61% | 4–3 | Won · SIM | Game file |
| Nov 16, 2026 | OTT at TBL | conflict | 2–3 | Not graded | Game file |
| Nov 16, 2026 | CBJ at NJD | CBJ full-game winner · 61% | 4–3 | Won · SIM | Game file |
| Nov 16, 2026 | NYI at PHI | pending | 3–2 | Not graded | Game file |
| Nov 16, 2026 | PIT at WSH | Abstained · goalie unconfirmed | 2–3 | Not graded | Game file |
| Nov 16, 2026 | CHI at MIN | CHI full-game winner · 61% | 3–2 | Won · SIM | Game file |
| Nov 16, 2026 | NSH at STL | withheld | 4–3 | Not graded | Game file |
| Nov 16, 2026 | UTA at WPG | UTA full-game winner · 61% | 2–3 | Lost · SIM | Game file |
| Nov 16, 2026 | ANA at CGY | conflict | 4–3 | Not graded | Game file |
| Nov 16, 2026 | LAK at SJS | LAK full-game winner · 61% | 3–2 | Won · SIM | Game file |
| Nov 16, 2026 | SEA at VAN | pending | 2–3 | Not graded | Game file |
| Nov 17, 2026 | TOR at FLA | TOR full-game winner · 61% | 2–3 | Lost · SIM | Game file |
| Nov 17, 2026 | EDM at COL | pending | 4–3 | Not graded | Game file |
| Nov 17, 2026 | NYR at CAR | Abstained · goalie unconfirmed | 3–2 | Not graded | Game file |
| Nov 17, 2026 | DAL at VGK | DAL full-game winner · 61% | 2–3 | Lost · SIM | Game file |
| Nov 17, 2026 | BOS at BUF | withheld | 3–2 | Not graded | Game file |
| Nov 17, 2026 | DET at MTL | DET full-game winner · 61% | 4–3 | Won · SIM | Game file |
| Nov 17, 2026 | OTT at TBL | conflict | 2–3 | Not graded | Game file |
| Nov 17, 2026 | CBJ at NJD | CBJ full-game winner · 61% | 4–3 | Won · SIM | Game file |
| Nov 17, 2026 | NYI at PHI | pending | 3–2 | Not graded | Game file |
| Nov 17, 2026 | PIT at WSH | Abstained · goalie unconfirmed | 2–3 | Not graded | Game file |
| Nov 17, 2026 | CHI at MIN | CHI full-game winner · 61% | 3–2 | Won · SIM | Game file |
| Nov 17, 2026 | NSH at STL | withheld | 4–3 | Not graded | Game file |
| Nov 17, 2026 | UTA at WPG | UTA full-game winner · 61% | 2–3 | Lost · SIM | Game file |
| Nov 17, 2026 | ANA at CGY | conflict | 4–3 | Not graded | Game file |
| Nov 17, 2026 | LAK at SJS | LAK full-game winner · 61% | 3–2 | Won · SIM | Game file |
| Nov 17, 2026 | SEA at VAN | pending | 2–3 | Not graded | Game file |
Counts come only from these fictional receipts and matching finals. No ROI, profitability, calibration, or live model performance is claimed.