Loading…
Team Name
Team Leaders
Batting Average
Alec Burleson
.290
Home Runs
Willson Contreras
20
RBI
Willson Contreras
80
OBP
Jose Fermin
.377
Hits
Alec Burleson
144
Injuries
-
-
-
-
-
No standings data available.
| Date | Time | Opponent | Result | Venue | Tickets | Attendance |
|---|
| Photo | # | Name | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47 | Justin Bruihl(RP) | 6' 2" | 215 lbs | 28 |
![]() | 40 | Hunter Dobbins(SP) | 6' 2" | 185 lbs | 26 |
![]() | 64 | Ryan Fernandez(RP) | 6' 0" | 200 lbs | 27 |
![]() | 35 | Richard Fitts(SP) | 6' 3" | 230 lbs | 26 |
![]() | 44 | Gordon Graceffo(RP) | 6' 4" | 220 lbs | 25 |
![]() | 65 | Andre Granillo(RP) | 6' 4" | 250 lbs | 25 |
![]() | 30 | Tink Hence(RP) | 6' 1" | 195 lbs | 23 |
![]() | 56 | Cooper Hjerpe(SP) | 6' 3" | 200 lbs | 24 |
![]() | 62 | Kyle Leahy(RP) | 6' 5" | 225 lbs | 28 |
![]() | 32 | Matthew Liberatore(SP) | 6' 4" | 215 lbs | 26 |
![]() | 52 | Brycen Mautz(RP) | 6' 3" | 190 lbs | 24 |
![]() | 3 | Dustin May(SP) | 6' 6" | 180 lbs | 28 |
![]() | 36 | Michael McGreevy(SP) | 6' 4" | 220 lbs | 25 |
![]() | 61 | Riley O'Brien(RP) | 6' 4" | 180 lbs | 30 |
![]() | 53 | Andre Pallante(SP) | 6' 0" | 215 lbs | 27 |
![]() | 67 | Matthew Pushard(RP) | 6' 4" | 250 lbs | 28 |
![]() | 70 | Nick Raquet(RP) | 6' 0" | 215 lbs | 30 |
![]() | 38 | Tekoah Roby(SP) | 6' 1" | 210 lbs | 24 |
![]() | 59 | JoJo Romero(RP) | 5' 11" | 215 lbs | 29 |
![]() | 58 | Chris Roycroft(RP) | 6' 8" | 230 lbs | 28 |
![]() | 55 | Ryne Stanek(RP) | 6' 4" | 226 lbs | 34 |
![]() | 49 | Matt Svanson(RP) | 6' 5" | 235 lbs | 26 |
![]() | 38 | Ryan Tepera(RP) | 6' 1" | 195 lbs | 38 |
![]() | 13 | Leonardo Bernal(C) | 6' 0" | 245 lbs | 21 |
![]() | 8 | Jimmy Crooks(C) | 6' 0" | 230 lbs | 24 |
![]() | 48 | Ivan Herrera(C) | 5' 11" | 220 lbs | 25 |
![]() | 43 | Pedro Pages(C) | 5' 11" | 245 lbs | 27 |
![]() | 41 | Alec Burleson(1B) | 6' 0" | 225 lbs | 27 |
![]() | 33 | Brendan Donovan(2B) | 5' 11" | 210 lbs | 29 |
![]() | 15 | Jose Fermin(2B) | 5' 10" | 198 lbs | 26 |
![]() | 16 | Nolan Gorman(2B) | 6' 0" | 225 lbs | 25 |
![]() | 31 | Cesar Prieto(2B) | 5' 9" | 195 lbs | 26 |
![]() | 25 | Thomas Saggese(2B) | 5' 11" | 185 lbs | 23 |
![]() | 0 | Masyn Winn(SS) | 5' 9" | 185 lbs | 23 |
![]() | 22 | Joshua Baez(RF) | 6' 3" | 220 lbs | 22 |
![]() | 27 | Nathan Church(LF) | 5' 10" | 180 lbs | 25 |
![]() | 21 | Lars Nootbaar(LF) | 6' 1" | 205 lbs | 28 |
![]() | 11 | Victor Scott II(CF) | 5' 11" | 190 lbs | 24 |
![]() | 39 | Bryan Torres(OF) | 5' 7" | 165 lbs | 28 |
![]() | 18 | Jordan Walker(RF) | 6' 6" | 250 lbs | 23 |
No standings data available.
| Player | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars Nootbaar | 135 | 509 | 68 | 119 | 24 | 1 | 13 | 184 | 48 | 64 | 119 | 4 | .234 | .325 | .361 | |
| Alec Burleson | 139 | 497 | 54 | 144 | 26 | 2 | 18 | 228 | 69 | 39 | 79 | 5 | .290 | .343 | .459 | |
| Masyn Winn | 129 | 491 | 72 | 124 | 27 | 0 | 9 | 178 | 51 | 34 | 102 | 9 | .253 | .310 | .363 | |
| Willson Contreras | 135 | 490 | 70 | 126 | 31 | 1 | 20 | 219 | 80 | 44 | 142 | 5 | .257 | .344 | .447 | |
| Brendan Donovan | 118 | 460 | 64 | 132 | 32 | 0 | 10 | 194 | 50 | 42 | 67 | 3 | .287 | .353 | .422 | |
| Nolan Arenado | 107 | 401 | 48 | 95 | 18 | 1 | 12 | 151 | 52 | 28 | 49 | 3 | .237 | .289 | .377 | |
| Victor Scott II | 138 | 398 | 54 | 86 | 15 | 1 | 5 | 118 | 37 | 42 | 111 | 34 | .216 | .305 | .296 | |
| Ivan Herrera | 107 | 388 | 54 | 110 | 13 | 0 | 19 | 180 | 66 | 43 | 84 | 8 | .284 | .373 | .464 | |
| Jordan Walker | 111 | 363 | 40 | 78 | 13 | 1 | 6 | 111 | 41 | 29 | 126 | 10 | .215 | .278 | .306 | |
| Pedro Pages | 112 | 361 | 38 | 83 | 15 | 0 | 11 | 131 | 45 | 19 | 107 | 0 | .230 | .272 | .363 | |
| Nolan Gorman | 111 | 351 | 48 | 72 | 14 | 1 | 14 | 130 | 46 | 47 | 136 | 1 | .205 | .296 | .370 | |
| Thomas Saggese | 82 | 275 | 25 | 71 | 16 | 0 | 2 | 93 | 25 | 16 | 83 | 3 | .258 | .299 | .338 | |
| Yohel Pozo | 67 | 160 | 16 | 37 | 8 | 0 | 5 | 60 | 19 | 7 | 22 | 0 | .231 | .262 | .375 | |
| Jose Fermin | 30 | 60 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | 8 | 10 | 2 | .283 | .377 | .417 | |
| Nathan Church | 27 | 56 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 3 | 18 | 1 | .179 | .254 | .250 | |
| Jimmy Crooks | 15 | 45 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 17 | 0 | .133 | .152 | .244 | |
| Luken Baker | 19 | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 10 | 0 | .235 | .366 | .324 | |
| Garrett Hampson | 35 | 29 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | .103 | .133 | .138 | |
| Jose Barrero | 22 | 29 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | .138 | .194 | .276 | |
| Michael Siani | 19 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | .235 | .316 | .235 | |
| Ryan Vilade | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | .077 | .200 | .077 | |
| Cesar Prieto | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .167 | .167 | .167 |








































