🏌️♂️ Golf World Rankings - Top 200
| Rank | Player | Avg Points | Total Points | Events Played |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scottie Scheffler | 17.0167 | 680.66913 | 40 |
| 2 | Rory McIlroy | 8.5771 | 403.12230 | 47 |
| 3 | Justin Rose | 5.2755 | 226.84821 | 43 |
| 4 | Tommy Fleetwood | 5.2587 | 262.93696 | 50 |
| 5 | Russell Henley | 4.7437 | 189.74694 | 40 |
| 6 | Robert MacIntyre | 4.523 | 235.19850 | 52 |
| 7 | J.J. Spaun | 4.452 | 231.50564 | 52 |
| 8 | Xander Schauffele | 4.415 | 176.60091 | 40 |
| 9 | Ben Griffin | 4.3543 | 226.42296 | 52 |
| 10 | Justin Thomas | 4.2682 | 170.72719 | 40 |
| 11 | Harris English | 3.7618 | 180.56645 | 48 |
| 12 | Sepp Straka | 3.6907 | 173.46063 | 47 |
| 13 | Alex Noren | 3.6157 | 144.62957 | 40 |
| 14 | Hideki Matsuyama | 3.5917 | 168.80806 | 47 |
| 15 | Keegan Bradley | 3.5345 | 151.98192 | 43 |
| 16 | Viktor Hovland | 3.503 | 140.12099 | 40 |
| 16 | Chris Gotterup | 3.503 | 182.15760 | 52 |
| 18 | Collin Morikawa | 3.3349 | 133.39452 | 40 |
| 19 | Ludvig Aberg | 3.2583 | 140.10871 | 43 |
| 20 | Cameron Young | 3.1778 | 149.35764 | 47 |
| 21 | Maverick McNealy | 3.0428 | 155.18330 | 51 |
| 22 | Tyrrell Hatton | 3.0083 | 120.33210 | 40 |
| 23 | Ryan Gerard | 2.9886 | 155.40594 | 52 |
| 24 | Matt Fitzpatrick | 2.9289 | 140.58895 | 48 |
| 25 | Patrick Reed | 2.8979 | 115.91679 | 40 |
| 26 | Aaron Rai | 2.689 | 139.82550 | 52 |
| 27 | Sam Burns | 2.6848 | 123.50169 | 46 |
| 28 | Patrick Cantlay | 2.6713 | 106.85333 | 40 |
| 29 | Shane Lowry | 2.6256 | 136.53240 | 52 |
| 30 | Si Woo Kim | 2.5992 | 135.15923 | 52 |
| 31 | Marco Penge | 2.4373 | 126.74084 | 52 |
| 32 | Corey Conners | 2.3877 | 109.83394 | 46 |
| 33 | Bryson DeChambeau | 2.3629 | 94.514841 | 40 |
| 34 | Jason Day | 2.3168 | 92.670870 | 40 |
| 35 | Andrew Novak | 2.2524 | 114.87037 | 51 |
| 36 | Matt McCarty | 2.2453 | 116.75763 | 52 |
| 37 | Michael Brennan | 2.151 | 86.040166 | 40 |
| 38 | Kristoffer Reitan | 2.1173 | 110.09902 | 52 |
| 39 | Max Greyserman | 2.0744 | 105.79279 | 51 |
| 40 | Samuel Stevens | 2.0704 | 107.66298 | 52 |
| 41 | Brian Harman | 2.0537 | 102.68698 | 50 |
| 42 | Rasmus Hojgaard | 2.045 | 100.20470 | 49 |
| 43 | Michael Kim | 2.0256 | 105.33057 | 52 |
| 44 | Kurt Kitayama | 2.0249 | 89.094974 | 44 |
| 45 | Sami Valimaki | 1.9981 | 103.90129 | 52 |
| 46 | Ryan Fox | 1.9507 | 101.43855 | 52 |
| 47 | Pierceson Coody | 1.9148 | 99.570527 | 52 |
| 48 | Min Woo Lee | 1.8858 | 90.519138 | 48 |
| 49 | Jayden Schaper | 1.8812 | 97.820636 | 52 |
| 50 | Rasmus Neergaard-Petersen | 1.8637 | 96.910537 | 52 |
| 51 | John Keefer | 1.8489 | 77.652252 | 42 |
| 52 | Taylor Pendrith | 1.8422 | 88.427684 | 48 |
| 53 | Harry Hall | 1.8379 | 95.571095 | 52 |
| 54 | Wyndham Clark | 1.8328 | 86.143402 | 47 |
| 55 | Nick Taylor | 1.8121 | 88.790883 | 49 |
| 56 | Daniel Berger | 1.7947 | 86.146137 | 48 |
| 57 | Jacob Bridgeman | 1.7913 | 93.146117 | 52 |
| 58 | Sungjae Im | 1.7732 | 92.204255 | 52 |
| 59 | J.T. Poston | 1.759 | 82.674693 | 47 |
| 60 | Akshay Bhatia | 1.7429 | 90.633310 | 52 |
| 61 | Nicolas Echavarria | 1.7409 | 90.527772 | 52 |
| 62 | Thomas Detry | 1.7033 | 88.571501 | 52 |
| 63 | Billy Horschel | 1.694 | 71.149761 | 42 |
| 64 | Haotong Li | 1.6862 | 85.997138 | 51 |
| 65 | Michael Thorbjornsen | 1.6852 | 67.406198 | 40 |
| 66 | Max McGreevy | 1.6838 | 87.555791 | 52 |
| 67 | Laurie Canter | 1.678 | 68.798044 | 41 |
| 68 | Garrick Higgo | 1.671 | 75.196736 | 45 |
| 69 | Lucas Glover | 1.6663 | 76.649617 | 46 |
| 70 | Nicolai Hojgaard | 1.659 | 86.266306 | 52 |
| 71 | Adam Scott | 1.6511 | 80.905387 | 49 |
| 72 | Daniel Brown(Oct1994) | 1.6256 | 79.655804 | 49 |
| 73 | Richard Hoey | 1.5949 | 82.934793 | 52 |
| 74 | Thriston Lawrence | 1.588 | 82.576958 | 52 |
| 75 | Bud Cauley | 1.5834 | 63.335639 | 40 |
| 76 | Jake Knapp | 1.579 | 71.054505 | 45 |
| 77 | Tom McKibbin | 1.5627 | 62.506538 | 40 |
| 78 | Brian Campbell | 1.5461 | 74.211361 | 48 |
| 79 | Denny McCarthy | 1.5398 | 72.369513 | 47 |
| 80 | Rickie Fowler | 1.5375 | 64.574782 | 42 |
| 81 | John Parry | 1.5208 | 79.081571 | 52 |
| 82 | Christiaan Bezuidenhout | 1.5196 | 79.018009 | 52 |
| 83 | Jordan Spieth | 1.5135 | 62.052658 | 41 |
| 84 | Adrien Saddier | 1.5109 | 78.568190 | 52 |
| 85 | Patrick Rodgers | 1.4958 | 77.779654 | 52 |
| 86 | Chris Kirk | 1.4924 | 65.664536 | 44 |
| 87 | Matt Wallace | 1.4827 | 77.101653 | 52 |
| 88 | Ryo Hisatsune | 1.4671 | 76.290364 | 52 |
| 89 | Aldrich Potgieter | 1.4362 | 70.372862 | 49 |
| 90 | Tom Hoge | 1.4074 | 73.187209 | 52 |
| 91 | Jordan Smith | 1.3997 | 72.782541 | 52 |
| 92 | Davis Riley | 1.3974 | 71.268875 | 51 |
| 93 | Sahith Theegala | 1.3927 | 65.457388 | 47 |
| 94 | Thorbjorn Olesen | 1.3846 | 71.998318 | 52 |
| 95 | David Puig | 1.3802 | 55.207491 | 40 |
| 96 | Jhonattan Vegas | 1.3798 | 59.331854 | 43 |
| 97 | Jon Rahm | 1.376 | 55.038909 | 40 |
| 98 | Matti Schmid | 1.3647 | 70.962332 | 52 |
| 99 | Stephan Jaeger | 1.3431 | 68.497508 | 51 |
| 100 | Tony Finau | 1.3427 | 56.393767 | 42 |
| 101 | Daniel Hillier | 1.3223 | 68.761657 | 52 |
| 101 | Chun-an Yu | 1.3223 | 68.759113 | 52 |
| 103 | Emiliano Grillo | 1.2736 | 64.953721 | 51 |
| 104 | Shaun Norris | 1.2712 | 66.100743 | 52 |
| 105 | Mackenzie Hughes | 1.27 | 66.038952 | 52 |
| 106 | Andy Sullivan | 1.2689 | 65.983481 | 52 |
| 107 | McClure Meissner | 1.2584 | 64.178156 | 51 |
| 108 | Keita Nakajima | 1.2579 | 59.121567 | 47 |
| 109 | Ian Holt | 1.2518 | 50.070745 | 40 |
| 110 | Davis Thompson | 1.2436 | 64.665783 | 52 |
| 111 | Byeong Hun An | 1.2411 | 62.053694 | 50 |
| 112 | Vincent Whaley | 1.2319 | 64.060350 | 52 |
| 113 | Eric Cole | 1.2272 | 63.812003 | 52 |
| 114 | Steven Fisk | 1.2033 | 58.963564 | 49 |
| 115 | Tom Kim | 1.2009 | 62.447777 | 52 |
| 116 | Neal Shipley | 1.1914 | 53.613428 | 45 |
| 117 | Nacho Elvira | 1.1869 | 61.720229 | 52 |
| 118 | Andrew Putnam | 1.1781 | 61.259777 | 52 |
| 119 | Angel Ayora | 1.1579 | 60.210169 | 52 |
| 120 | Kazuki Higa | 1.1544 | 60.026295 | 52 |
| 121 | Takumi Kanaya | 1.1298 | 58.747420 | 52 |
| 122 | Keith Mitchell | 1.1241 | 56.205307 | 50 |
| 123 | Joe Highsmith | 1.1206 | 58.269969 | 52 |
| 124 | Austin Smotherman | 1.1109 | 57.767423 | 52 |
| 125 | Joakim Lagergren | 1.1058 | 55.287859 | 50 |
| 126 | Alex Smalley | 1.0944 | 56.906755 | 52 |
| 127 | Martin Couvra | 1.0846 | 56.401604 | 52 |
| 128 | Adam Schenk | 1.0829 | 56.310120 | 52 |
| 129 | Mark Hubbard | 1.0698 | 55.627724 | 52 |
| 130 | Chandler Blanchet | 1.0683 | 49.141498 | 46 |
| 131 | William Mouw | 1.0545 | 49.563502 | 47 |
| 132 | Lee Hodges | 1.0519 | 54.696571 | 52 |
| 133 | Erik van Rooyen | 1.0453 | 54.354650 | 52 |
| 134 | Elvis Smylie | 1.0413 | 42.691635 | 41 |
| 135 | JC Ritchie | 1.0347 | 53.802726 | 52 |
| 136 | Karl Vilips | 1.0325 | 41.300794 | 40 |
| 137 | Eugenio Chacarra | 1.0185 | 43.796394 | 43 |
| 138 | Julien Guerrier | 1.0041 | 51.206591 | 51 |
| 139 | Gary Woodland | 0.9945 | 47.733902 | 48 |
| 140 | David Lipsky | 0.9909 | 51.526683 | 52 |
| 141 | Matt Kuchar | 0.9905 | 41.601932 | 42 |
| 142 | Austin Eckroat | 0.9783 | 50.869880 | 52 |
| 143 | Patrick Fishburn | 0.9729 | 50.591194 | 52 |
| 144 | Kevin Roy | 0.9545 | 49.631691 | 52 |
| 145 | Seonghyeon Kim | 0.9534 | 49.576779 | 52 |
| 146 | Beau Hossler | 0.9456 | 49.170607 | 52 |
| 147 | Seamus Power | 0.9421 | 48.988884 | 52 |
| 148 | Max Homa | 0.9398 | 43.230714 | 46 |
| 149 | Victor Perez | 0.9384 | 48.794236 | 52 |
| 150 | Grant Forrest | 0.9096 | 44.570326 | 49 |
| 151 | Cameron Davis | 0.9077 | 43.570004 | 48 |
| 152 | Calum Hill | 0.9043 | 47.024224 | 52 |
| 153 | Oliver Lindell | 0.888 | 46.176914 | 52 |
| 154 | Chandler Phillips | 0.8849 | 46.015034 | 52 |
| 155 | Joaquin Niemann | 0.8807 | 35.227522 | 40 |
| 156 | Jacob Skov Olesen | 0.8771 | 35.082096 | 40 |
| 157 | Chad Ramey | 0.8759 | 45.547030 | 52 |
| 158 | Ricky Castillo | 0.8727 | 45.380965 | 52 |
| 159 | Adrien Dumont de Chassart | 0.8722 | 45.352851 | 52 |
| 160 | Doug Ghim | 0.8711 | 45.296423 | 52 |
| 161 | Jesper Svensson | 0.8692 | 45.197435 | 52 |
| 162 | Jorge Campillo | 0.862 | 44.826206 | 52 |
| 163 | Emilio Gonzalez | 0.8561 | 44.515770 | 52 |
| 164 | Ding Wenyi | 0.8518 | 34.071228 | 40 |
| 165 | Kensei Hirata | 0.8506 | 44.231360 | 52 |
| 166 | Scott Vincent | 0.8421 | 33.684689 | 40 |
| 167 | Marcus Armitage | 0.8417 | 43.766336 | 52 |
| 168 | Justin Lower | 0.8383 | 43.592451 | 52 |
| 169 | Carlos Ortiz | 0.8315 | 33.259270 | 40 |
| 170 | Christo Lamprecht | 0.8244 | 35.449654 | 43 |
| 171 | Joel Dahmen | 0.8227 | 42.778333 | 52 |
| 172 | Richard Mansell | 0.8217 | 41.905297 | 51 |
| 173 | Antoine Rozner | 0.8216 | 42.720666 | 52 |
| 174 | Joost Luiten | 0.8201 | 42.643332 | 52 |
| 175 | Ewen Ferguson | 0.8151 | 42.386013 | 52 |
| 176 | Niklas Norgaard | 0.8145 | 42.354769 | 52 |
| 177 | Jacques Kruyswijk | 0.7946 | 40.524603 | 51 |
| 178 | Zachary Bauchou | 0.7854 | 40.840006 | 52 |
| 179 | Barend Botha | 0.7817 | 32.049601 | 41 |
| 179 | Taylor Moore | 0.7817 | 40.649287 | 52 |
| 181 | Dan Bradbury | 0.7816 | 40.643769 | 52 |
| 182 | Carson Young | 0.7752 | 40.309123 | 52 |
| 183 | Kota Kaneko | 0.7725 | 38.624275 | 50 |
| 184 | Richard T. Lee | 0.7611 | 38.053082 | 50 |
| 185 | Jackson Koivun(Am) | 0.7442 | 29.766301 | 40 |
| 186 | Taylor Montgomery | 0.7441 | 34.971765 | 47 |
| 187 | Jose Luis Ballester | 0.7379 | 29.515895 | 40 |
| 188 | Nick Dunlap | 0.7285 | 36.423599 | 50 |
| 189 | Trace Crowe(Oct1996) | 0.7244 | 32.599680 | 45 |
| 190 | Jackson Suber | 0.7241 | 35.481252 | 49 |
| 191 | Taehoon Ok | 0.7226 | 33.964116 | 47 |
| 192 | Nicolai Von Dellingshausen | 0.7224 | 37.565688 | 52 |
| 193 | Kazuma Kobori | 0.7207 | 34.592455 | 48 |
| 194 | Luke Clanton | 0.7196 | 28.785284 | 40 |
| 195 | Frederik Schott | 0.7155 | 37.207468 | 52 |
| 196 | Casey Jarvis | 0.7114 | 36.992014 | 52 |
| 197 | Lanto Griffin | 0.7063 | 35.312997 | 50 |
| 198 | Alex Fitzpatrick | 0.7062 | 36.720464 | 52 |
| 199 | Peter Uihlein | 0.704 | 28.159229 | 40 |
| 200 | Tatsunori Shogenji | 0.7038 | 36.598671 | 52 |

